?
PRODUCT
產(chǎn)品中心
引進(jìn)當(dāng)今歐洲率先的節(jié)能、環(huán)保技術(shù),
推廣以清潔能源為燃料的“中瑞”牌燃油、燃?xì)?、電鍋爐
您現(xiàn)在的位置 : 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 導(dǎo)熱油鍋爐 > 立式導(dǎo)熱油鍋爐
分享 :
精密控制油溫油壓,讓您安全無(wú)憂
全自動(dòng)智能控制,維護(hù)方便,可實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守
立式結(jié)構(gòu)整裝出廠、安裝周期短、運(yùn)行和維修方便
采用先進(jìn)的低氮燃燒機(jī),氮氧化物排放30mg/Nm3
| 鍋爐型號(hào) | 額定供熱量 (KW) | 額定供熱量 (×104kcal/h) | 設(shè)計(jì)使用溫度 (≤℃) | 額定工作壓力 (MPa) | 熱效率 (≥%) | 系統(tǒng)裝機(jī)容量 (kW) | 最大運(yùn)輸尺寸 (L×W×H)(m) |
| YQL-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.0×3.6×4.0 |
| YQL-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.5×3.7×4.0 |
| YQL-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 | 9.5×3.8×4.0 |
| YQL-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 | 10.5×3.8×4.0 |
| YQL-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 | 12.4×3.8×4.0 |
| YQL-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 320 | 13.5.×4.0×4.2 |
| YQL-16500Q | 16500 | 1400 | 320 | 1 | 95 | 380 | 按需設(shè)計(jì) |
| YQL-18000Q | 18000 | 1600 | 320 | 1 | 95 | 450 | 按需設(shè)計(jì) |
| YQL-21000Q | 21000 | 1800 | 320 | 1 | 95 | 520 | 按需設(shè)計(jì) |
| YQL-23300Q | 23300 | 2000 | 320 | 1 | 95 | 600 | 按需設(shè)計(jì) |
| YQL-26000Q | 26000 | 2200 | 320 | 1 | 95 | 700 | 按需設(shè)計(jì) |
| YQL-29200Q | 29200 | 2500 | 320 | 1 | 95 | 825 | 按需設(shè)計(jì) |
* 以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體信息請(qǐng)參照產(chǎn)品實(shí)物、產(chǎn)品說(shuō)明書。除非經(jīng)特殊說(shuō)明,本網(wǎng)站中所涉及的數(shù)據(jù)解釋權(quán)均歸中瑞鍋爐所有。
* 若需了解其他型號(hào)詳細(xì)信息,請(qǐng)與我們聯(lián)系。
石油、化工、化纖、制藥、紡織印染、建材、木材加工、植物油加工等行業(yè)
在線咨詢
收藏產(chǎn)品